logolasinpuhallus

                                                           
                                        auf deutsch                               Puh. 019-585 828, Itätuulentie 7, 06150 Porvoo, e-mail: info@lasilaite.com
                                                                                                                                                                                                   
in english
   Etusivu  I    Yhteystiedot   I   Tarjoukset   I     Lasinpuhaltamo   I   Yritys   I  Yhteydenottolomake  I  Linkit       



           
  Tuoteryhmä 

   
 
 









































































































































































Lasiputki, borosilikaattilasia,  ulkohalkaisijat 4 - 180 mm Simax, ulkohalkaisijat 180 - 325mm Duran, standardipituus 1500mm  (toimitetaan myös asiakkaan mittojen mukaan).

lasiputki

Ulkohalkaisija

mm
Seinämän
vahvuus
mm
Paino/
putki
g
Tilaus-
numero

4,0 ±0,15 0,8 ±0,04 27 246 040 080
5,0 ±0,15 0,8 ±0,04 35 246 050 080
6,0 ±0,15 1,0 ±0,04 53 246 060 100
6,0 ±0,15 1,5 ±0,10 71 246 060 150
7,0 ±0,15 1,0 ±0,04 63 246 070 100
7,0 ±0,15 1,5 ±0,10 87 246 070 150
8,0 ±0,15 1,0 ±0,04 74 246 080 100
8,0 ±0,15 1,5 ±0,10 102 246 080 150
9,0 ±0,15 1,0 ±0,04 84 246 090 100
9,0 ±0,15 1,5 ±0,10 118 246 090 150
10,0 ±0,15 1,0 ±0,04 95 246 100 100
10,0 ±0,15 1,5 ±0,10 134 246 100 150
10,0 ±0,30 2,2 ±0,15 180 246 100 220
10,0 ±0,30 3,5 ±0,25 239 246 100 350
11,0 ±0,20 1,0 ±0,04 105 246 110 100
11,0 ±0,20 1,5 ±0,10 150 246 110 150
11,0 ±0,20 2,2 ±0,15 203 246 110 220
12,0 ±0,20 1,0 ±0,04 116 246 120 100
12,0 ±0,20 1,5 ±0,10 166 246 120 150
12,0 ±0,30 2,2 ±0,15 227 246 120 220
12,0 ±0,30 3,5 ±0,25 313 246 120 350
13,0 ±0,20 1,0 ±0,04 126 246 130 100
13,0 ±0,20 1,5 ±0,10 181 246 130 150
13,0 ±0,20 2,2 ±0,15 250 246 130 220
14,0 ±0,20 1,0 ±0,04 137 246 140 100
14,0 ±0,20 1,5 ±0,10 197 246 140 150
14,0 ±0,20 2,2 ±0,15 273 246 140 220
15,0 ±0,20 1,2 ±0,05 174 246 150 120
15,0 ±0,20 1,8 ±0,10 250 246 150 180
15,0 ±0,20 2,5 ±0,15 328 246 150 250
16,0 ±0,20 1,2 ±0,05 187 246 160 120
16,0 ±0,20 1,8 ±0,10 269 246 160 180
16,0 ±0,25 2,5 ±0,15 355 246 160 250
16,0 ±0,25 3,5 ±0,40 460 246 160 350
 
Ulkohalkaisija

mm
Seinämän
vahvuus
mm
Paino/
putki
g
Tilaus-
numero

17,0 ±0,20 1,2 ±0,05 199 246 170 120
17,0 ±0,20 1,8 ±0,10 288 246 170 180
17,0 ±0,20 2,5 ±0,15 381 246 170 250
18,0 ±0,20 1,2 ±0,05 212 246 180 120
18,0 ±0,20 1,8 ±0,10 306 246 180 180
18,0 ±0,20 2,5 ±0,15 407 246 180 250
19,0 ±0,20 1,2 ±0,05 224 246 190 120
19,0 ±0,20 1,8 ±0,10 325 246 190 180
19,0 ±0,20 2,5 ±0,15 433 246 190 250
20,0 ±0,25 1,2 ±0,05 237 246 200 120
20,0 ±0,25 1,8 ±0,10 344 246 200 180
20,0 ±0,25 2,5 ±0,15 460 246 200 250
20,0 ±0,30 4,0 ±0,40 673 246 200 400
22,0 ±0,25 1,2 ±0,05 262 246 220 120
22,0 ±0,25 1,8 ±0,10 382 246 220 180
22,0 ±0,25 2,5 ±0,15 512 246 220 250
24,0 ±0,25 1,2 ±0,05 288 246 240 120
24,0 ±0,25 1,8 ±0,10 420 246 240 180
24,0 ±0,25 2,5 ±0,15 565 246 240 250
24,0 ±0,30 4,0 ±0,40 841 246 240 400
26,0 ±0,25 1,4 ±0,05 362 246 260 140
26,0 ±0,25 2,0 ±0,10 504 246 260 200
26,0 ±0,25 2,8 ±0,15 683 246 260 280
28,0 ±0,25 1,4 ±0,05 391 246 280 140
28,0 ±0,25 2,0 ±0,10 546 246 280 200
28,0 ±0,25 2,8 ±0,15 741 246 280 280
28,0 ±0,30 4,0 ±0,40 1009 246 280 400
30,0 ±0,40 1,4 ±0,10 421 246 300 140
30,0 ±0,40 2,0 ±0,15 588 246 300 200
30,0 ±0,40 2,8 ±0,20 800 246 300 280
30,0 ±0,60 4,0 ±0,40 1093 246 300 400
32,0 ±0,40 1,4 ±0,10 450 246 320 140
32,0 ±0,40 2,0 ±0,15 631 246 320 200
32,0 ±0,40 2,8 ±0,20 859 246 320 280
32,0 ±0,60 4,0 ±0,40 1177 246 320 400
 
Ulkohalkaisija

mm
Seinämän
vahvuus
mm
Paino/
putki
g
Tilaus-
numero
33,0 ±0,40 2,0 ±0,15 652 246 330 200
34,0 ±0,40 1,4 ±0,10 480 246 340 140
34,0 ±0,40 2,0 ±0,15 673 246 340 200
34,0 ±0,40 2,8 ±0,20 918 246 340 280
36,0 ±0,45 1,4 ±0,10 509 246 360 140
36,0 ±0,45 2,0 ±0,15 715 246 360 200
36,0 ±0,45 2,8 ±0,20 977 246 360 280
36,0 ±0,6 4,0 ±0,40 1345 246 360 400
38,0 ±0,45 1,4 ±0,10 538 246 380 140
38,0 ±0,45 2,0 ±0,15 757 246 380 200
38,0 ±0,45 2,8 ±0,20 1036 246 380 280
40,0 ±0,60 1,6 ±0,10 646 246 400 160
40,0 ±0,60 2,3 ±0,20 911 246 400 230
40,0 ±0,60 3,2 ±0,30 1237 246 400 320
40,0 ±0,60 5,0 ±0,40 1845 246 400 500
42,0 ±0,60 1,6 ±0,10 679 246 420 160
42,0 ±0,60 2,3 ±0,20 960 246 420 230
42,0 ±0,60 3,2 ±0,30 1305 246 420 320
44,0 ±0,60 1,6 ±0,10 713 246 440 160
44,0 ±0,60 2,3 ±0,20 1008 246 440 230
44,0 ±0,60 3,2 ±0,30 1372 246 440 320
44,0 ±0,80 4,5 ±0,40 1868 246 440 450
45,0 ±0,70 5,0 ±0,40 2109 246 450 500
46,0 ±0,70 1,6 ±0,10 747 246 460 160
46,0 ±0,70 2,3 ±0,20 1056 246 460 230
46,0 ±0,70 3,2 ±0,30 1439 246 460 320
48,0 ±0,70 1,6 ±0,10 780 246 480 160
48,0 ±0,70 2,3 ±0,20 1105 246 480 230
48,0 ±0,70 3,2 ±0,30 1507 246 480 320
 
Ulkohalkaisija

mm
Seinämän
vahvuus
mm
Paino/
putki
g
Tilaus-
numero
50,0 ±0,70 1,8 ±0,15 912 246 500 180
50,0 ±0,70 2,5 ±0,20 1248 246 500 250
50,0 ±0,70 3,5 ±0,30 1710 246 500 350
50,0 ±0,70 5,0 ±0,40 2363 246 500 500
50,0 ±0,70 7,0 ±0,60 3174 246 500 700
52,0 ±0,80 1,8 ±0,15 950 246 520 180
52,0 ±0,80 2,5 ±0,20 1300 246 520 250
52,0 ±0,80 3,5 ±0,30 1784 246 520 350
52,0 ±0,80 5,0 ±0,40 2478 246 520 500
54,0 ±0,80 1,8 ±0,15 987 246 540 180
54,0 ±0,80 2,5 ±0,20 1353 246 540 250
54,0 ±0,80 3,5 ±0,30 1857 246 540 350
54,0 ±0,80 5,0 ±0,40 2575 246 540 500
55,0 ±0,80 5,0 ±0,40 2627 246 550 500
56,0 ±0,80 1,8 ±0,15 1025 246 560 180
56,0 ±0,80 2,5 ±0,20 1406 246 560 250
56,0 ±0,80 3,5 ±0,30 1931 246 560 350
56,0 ±0,80 5,0 ±0,40 2680 246 560 500
58,0 ±0,80 1,8 ±0,15 1063 246 580 180
58,0 ±0,80 2,5 ±0,20 1458 246 580 250
58,0 ±0,80 3,5 ±0,30 2005 246 580 350
58,0 ±0,80 5,0 ±0,40 2794 246 580 500
 
Ulkohalkaisija

mm
Seinämän
vahvuus
mm
Paino/
putki
g
Tilaus-
numero
60,0 ±0,90 2,2 ±0,20 1336 246 600 220
60,0 ±0,90 3,2 ±0,25 1910 246 600 320
60,0 ±0,90 4,2 ±0,40 2463 246 600 420
60,0 ±0,90 5,0 ±0,40 2890 246 600 500
60,0 ±0,90 7,0 ±0,60 3912 246 600 700
60,0 ±0,90 9,0 ±0,70 4840 246 600 990
65,0 ±0,90 2,2 ±0,20 1452 246 650 220
65,0 ±0,90 3,2 ±0,25 2078 246 650 320
65,0 ±0,90 4,2 ±0,40 2683 246 650 420
65,0 ±0,90 5,0 ±0,40 3153 246 650 500
70,0 ±1,00 2,2 ±0,20 1567 246 700 220
70,0 ±1,00 3,2 ±0,25 2246 246 700 320
70,0 ±1,00 4,2 ±0,40 2904 246 700 420
70,0 ±1,00 5,0 ±0,40 3415 246 700 500
70,0 ±1,00 7,0 ±0,60 4650 246 700 700
70,0 ±1,00 9,0 ±0,70 5788 246 700 990
75,0 ±1,00 2,2 ±0,20 1683 246 750 220
75,0 ±1,00 3,2 ±0,25 2414 246 750 320
75,0 ±1,00 4,2 ±0,40 3125 246 750 420
75,0 ±1,00 5,0 ±0,40 3678 246 750 500
80,0 ±1,30 2,5 ±0,20 2036 246 800 250
80,0 ±1,30 3,5 ±0,30 2814 246 800 350
80,0 ±1,30 5,0 ±0,50 3941 246 800 500
80,0 ±1,30 9,0 ±0,80 6737 246 800 990
 
Ulkohalkaisija

mm
Seinämän
vahvuus
mm
Paino/
putki
g
Tilaus-
numero
85,0 ±1,3 2,5 ±0,2 2167 246 850 250
85,0 ±1,3 3,5 ±0,3 2998 246 850 350
85,0 ±1,3 5,0 ±0,5 4203 246 850 500
90,0 ±1,3 2,5 ±0,2 2299 246 900 250
90,0 ±1,3 3,5 ±0,3 3181 246 900 350
90,0 ±1,3 5,0 ±0,5 4466 246 900 500
90,0 ±1,3 7,0 ±0,7 6126 246 900 700
90,0 ±1,3 9,0 ±0,8 7686 246 900 990
95,0 ±1,5 2,5 ±0,2 2430 246 950 250
95,0 ±1,5 3,5 ±0,3 3365 246 950 350
95,0 ±1,5 5,0 ±0,5 4729 246 950 500
100,0 ±1,5 2,5 ±0,2 2561 248 000 250
100,0 ±1,5 3,0 ±0,2 3058 248 000 300
100,0 ±1,5 3,5 ±0,3 3549 248 000 350
100,0 ±1,5 5,0 ±0,5 4992 248 000 500
100,0 ±1,5 7,0 ±0,7 6864 248 000 700
100,0 ±1,5 9,0 ±0,8 8635 248 000 990
105,0 ±1,7 3,0 ±0,3 3216 248 050 300
105,0 ±1,7 5,0 ±0,5 5254 248 050 500
110,0 ±1,7 3,0 ±0,3 3373 248 100 300
110,0 ±1,7 5,0 ±0,5 5517 248 100 500
110,0 ±1,7 7,0 ±0,8 7602 248 100 700
115,0 ±1,7 3,0 ±0,3 3531 248 150 300
115,0 ±1,7 5,0 ±0,5 5780 248 150 500
115,0 ±1,7 7,0 ±0,8 7971 248 150 700
 
Ulkohalkaisija

mm
Seinämän
vahvuus
mm
Paino/
putki
g
Tilaus-
numero
120,0 ±1,7 3,0 ±0,4 3689 248 200 300
120,0 ±1,7 5,0 ±0,6 6042 248 200 500
120,0 ±1,7 7,0 ±0,8 8340 248 200 700
120,0 ±1,7 9,0 ±0,9 10533 248 200 990
125,0 ±1,7 3,0 ±0,4 3846 248 250 300
125,0 ±1,7 5,0 ±0,5 6305 248 250 500
125,0 ±1,7 9,0 ±0,9 11008 248 250 990
130,0 ±1,8 3,0 ±0,5 4004 248 300 300
130,0 ±1,8 5,0 ±0,6 6568 248 300 500
130,0 ±1,8 7,0 ±0,9 9078 248 300 700
130,0 ±1,8 9,0 ±0,9 11482 248 300 990
135,0 ±1,8 3,0 ±0,5 4161 248 350 300
135,0 ±1,8 5,0 ±0,6 6831 248 350 500
135,0 ±1,8 7,0 ±0,9 9447 248 350 700
140,0 ±1,9 3,0 ±0,5 4319 248 400 300
140,0 ±1,9 5,0 ±0,6 7093 248 400 500
140,0 ±1,9 7,0 ±0,9 9816 248 400 700
145,0 ±1,9 3,0 ±0,5 4477 248 450 300
145,0 ±1,9 5,0 ±0,6 7356 248 450 500
150,0 ±2,0 3,0 ±0,5 4634 246 500 300
150,0 ±2,0 5,0 ±0,6 7619 248 500 500
150,0 ±2,0 7,0 ±0,9 10554 248 500 700
150,0 ±2,0 9,0 ±1,0 13380 248 500 990
 
Ulkohalkaisija

mm
Seinämän
vahvuus
mm
Paino/
putki
g
Tilaus-
numero
155,0 ±2,0 5,0 ±0,7 7881 248 550 500
160,0 ±2,0 5,0 ±0,7 8144 248 600 500
160,0 ±2,0 7,0 ±1,0 11292 248 600 700
165,0 ±2,0 5,0 ±0,7 8407 248 650 500
165,0 ±2,0 7,0 ±1,0 11661 248 650 700
170,0 ±2,0 5,0 ±0,7 8699 248 700 500
170,0 ±2,0 7,0 ±1,0 12030 248 700 700
170,0 ±2,0 9,0 ±1,1 15278 248 700 990
180,0 ±2,2 5,0 ±0,7 9226 248 800 500
180,0 ±2,2 7,0 ±1,0 12768 248 800 700
180,0 ±2,2 9,0 ±1,2 16227 248 800 990
Duran putket:
190 ±2,4 5,0 ±0,90 9716 09.190.05
190 ±2,4 7,0 ±1,00 13455 09.190.07
200 ±2,6 5,0 ±1,00 10214 09.200.05
200 ±2,6 7,0 ±1,00 14190 09.200.07
200 ±2,6 9,0 ±1,20 18055 09.200.09
215 ±2,6 7,0 ±1,10 15293 09.215.07
215 ±2,6 9,0 ±1,20 19473 09.215.09
225 ±2,8 7,0 ±1,10 16028 09.225.07
225 ±2,8 9,0 ±1,30 20418 09.225.09
240 ±3,0 9,0 ±1,30 21836 09.240.09
250 ±3,1 5,0 ±0,90 12867 09.250.05
250 ±3,1 7,0 ±1,10 17866 09.250.07
250 ±3,1 9,0 ±1,30 22782 09.250.09
270 ±3,2 5,0 ±0,90 13917 09.270.05
270 ±3,2 7,0 ±1,30 19337 09.270.07
270 ±3,2 9,0 ±1,30 24672 09.270.09
300 ±3,8 5,0 ±0,90 15492 09.300.05
300 ±3,8 7,0 ±1,30 21542 09.300.07
300 ±3,8 9,0 ±1,30 27508 09.300.09
315 ±3,9 7,0 ±1,30 22645 09.315.07
315 ±3,9 9,0 ±1,30 28926 09.315.09
325 ±4,0 9,0 ±1,30 29871 09.325.09
325 ±4,0 10,0 ±1,30 33085 09.325.10